Напомена
Приложене цене су информативног карактера и Шумадијски вајат I задржава право промене цена, под условима предвиђеним важећим законима. Ценовници важе до објављивања нових ценовника. Ценовник садржи цене (продајне и јединичне), без попуста и изражене у динарима.
Карта пића
Сокови
Валута: РСД| 1 | Кока кола 0,25 | 200,00 |
| 2 | Кока кола 0,5 | 150,00 |
| 3 | Фанта 0,25 | 200,00 |
| 4 | Фанта 0,5 | 150,00 |
| 5 | Спрајт 0,25 | 220,00 |
| 6 | Битер лемон 0,25 | 220,00 |
| 7 | Тоник Water 0,25 | 200,00 |
| 8 | Густи сок 0,25 | 220,00 |
| 9 | Лимунада 0,3 | 200,00 |
| 10 | Гуарана | 200,00 |
| 11 | Кокта 0,33 | 220,00 |
Воде
Валута: РСД| 1 | Минерална вода 0,25 | 150,00 |
| 2 | Роса 0,33 | 150,00 |
| 3 | Књаз Mилош 1L | 200,00 |
| 4 | Роса вода - Негазирана 1L | 200,00 |
| 5 | Кисела вода 0,1 dcl | 10,00 |
Пива
Валута: РСД| 1 | Туборг 0,5 | 180,00 |
| 2 | Туборг 0,33 | 250,00 |
| 3 | Зајечарско 0,5 | 180,00 |
| 4 | Зајечарско 0,25 | 190,00 |
| 5 | Хеинекен 0,25 | 250,00 |
| 6 | Јелен 0,5 | 180,00 |
| 7 | Лав пиво 0,5 | 180,00 |
| 8 | Никшићко пиво 0,33 | 200,00 |
Топли напици
Валута: РСД| 1 | Кафа | 100,00 |
| 2 | Чај | 90,00 |
Жестока пића
Валута: РСД| 1 | Водка 0,3 | 100,00 |
| 2 | Вињак 0,3 | 100,00 |
| 3 | Виски 0,3 | 200,00 |
| 4 | Вермут 0,3 | 200,00 |
| 5 | Виљамовка 0,3 | 150,00 |
| 6 | Дуња ракија 0,3 | 150,00 |
| 7 | Стомаклија 0,3 | 100,00 |
| 8 | Шљивовица 0,3 | 100,00 |
| 9 | Лозовача 0,3 | 150,00 |
| 10 | Горки лист - Пелинковац 0,3 | 120,00 |
Вина
Валута: РСД| 1 | Смедеревка Tиквеш 1L | 900,00 |
| 2 | Смедеревка Tиквеш розе 1L | 900,00 |
| 3 | Грашевина бело 1L | 900,00 |
| 4 | Вранац 0.1 dcl | 100,00 |
| 5 | Намештај 0,5 | 250,00 |
| 6 | Шприцер 0,2 dcl | 120,00 |
| 7 | Сомерсби 0,33 | 250,00 |
| 8 | Тарпош црвено вино - (продаја само на флашу) 0,75 dcl | 2000,00 |
Наш циљ је да вам помогнемо да уживате у малим стварима у животу које су важне.
Зато једите укусну храну…
Пријатно…